Description
Физические характеристики камня
| ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РЕЗУЛЬТАТ | 
| СУХИЙ МОДУЛЬ РАЗРЫВА (Н / мм2) | ASTM C99 | 8.60 | 
| СУХАЯ ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ (МПа) | ASTM C170 | 162.98 | 
| ВПИТЫВАНИЕ ВОДЫ (%) | ASTM C97 | 0.76 | 
| УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (Гр / см3) | ASTM C97 | 2.653 | 
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ (Н / мм2) | ASTM C241 | 16.31 | 
				

