Description
Физические характеристики камня
| Тестовое задание | Технические характеристики | Результат | 
| Прочность на сжатие в сухом состоянии (МПа) | ASTM C170 | 89 | 
| Впитывание воды (%) | ASTM C97 | 0.19 | 
| Насыпной удельный вес | ASTM C97 | 2687 | 
| Модуль разрыва | ASTM C99 | 11.03 | 
| Предел прочности при изгибе | ASTM C97 | 9.65 | 
| Сопротивление истиранию | ASTM C97 | 12.9 lw | 
| Тепловой удар | Удовлетворительно | |
| Сопротивление скольжению
 
  | 
Мокрый 0,62 (Хонингованный)
 Сухая 0,79 (Хонингованная)  | 
|
| Кристаллизация | ASTM EN 12370 | 0.01 | 
				







