Description
Физические характеристики камня
| Тестовое задание | Технические характеристики | Результат |
| Прочность на сжатие (в сухом состоянии) | ASTM C170-90 | 90,4 Н / мм2 |
| Прочность на сжатие (во влажном состоянии) | ASTM C170-90 | 83,4 Н / мм2 |
| Впитывание воды | ASTM C97-90 | 0.43 % |
| Насыпной удельный вес | ASTM C97-90 | 2.799 – |
| Плотность | ASTM C97-90 | 2588 кг / м3 |



